<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for The Digital Signal Processing Blog</title>
	<atom:link href="http://centerk.net/dspblog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://centerk.net/dspblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on ICASSP 2008 by SpealpSak</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2008/01/13/icassp-2008/comment-page-1/#comment-16141</link>
		<dc:creator>SpealpSak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=23#comment-16141</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://hostinghouse.pl/oferta/serwery-wirtualne/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;serwery www&lt;/a&gt; to udost?pnianie przez dostawc? us?ugi internetowej zasobów serwerowni. Jeszcze pro?ciej definiuj?c polega to na &quot;zarezerwowaniu&quot;  daniu do wykorzystania danej pojemno?ci dysku twardego, na której jest dozwolone przechowywa? pliki tworz?ce tekst stron WWW i  b?d? udzielenie przestrzeni dysku jak po?o?enia dla plików &quot;le??cych&quot; w skrzynce mailowej.  Inna wersja hostingu to udzielenie wi?kszych obr?bów dysku, a nawet zupe?nego serwera wzgl?dnie kilku - w charakterze namacalnego no?nika na rzecz du?ego serwisu internetowego, portalu, grupy dyskusyjnej i innych. W ka?dej z nich chodzi o u?yczenie fizycznego po?o?enia (dysku lub dysków twardych) dla ulokowania ró?nych odmian informacji osi?galnych przez Internet.Wiele us?ug hosting jest p?atnych. W?a?nie dlatego nie chcemy Ci? oszukiwa?. Nasze us?ugi hostingrównie? s? odp?atne, z z jedn? ró?nic?, nasze us?ugi hosting s? jednymi z najbardziej op?acalnych w globalnej siecie. Dajemy w ofercie  hosting na najwy?szym poziomie, po najni?szej mo?liwej cenie. Przekonaj si? sam i wypróbuj nasz? jako??! Zapraszamy na stron?. Nasze us?ugi hostingrównie? s? niedarmowe, z jedn? tylko ró?nic?, nasze us?ugi hosting s? jednymi z najta?szych w Internecie Nie mo?esz w to dowierzy?, czy kwestionujesz jeszcze  s?uszno?? tego, co tu jest przedstawione? Je?eli tak to bezzw?ocznie wejd? na nasz portal i przekonaj si? o s?uszno?ci tej wiadomo?ci. Nasze us?ugi hosting oferuj? najbardziej solidn? jako??  w najni?szej cenie. Nie b?dziesz zmuszony p?aci? ogromnych pieni?dzy za us?ugi hosting. Jak zajrzysz pierwszy raz na nasz? witryn?, odpowiemy Ci na wszystkie pytania. W naszym asortymencie odszukasz ogrom op?acalnych zni?ek dla nowych kontrahentów. Je?eli za? jeste? naszym wiernym klientem, mo?esz by? pewien, ?e b?dziesz mia? ewentualno?? skorzysta? z niespotykanych nigdzie indziej promocji. Zajrzyj ju? teraz na nasz serwis. Sprawd? ile masz mo?liwo?? zachowa? pieni?dzy w portfelu z nami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hostinghouse.pl/oferta/serwery-wirtualne/">serwery www</a> to udost?pnianie przez dostawc? us?ugi internetowej zasobów serwerowni. Jeszcze pro?ciej definiuj?c polega to na &#8220;zarezerwowaniu&#8221;  daniu do wykorzystania danej pojemno?ci dysku twardego, na której jest dozwolone przechowywa? pliki tworz?ce tekst stron WWW i  b?d? udzielenie przestrzeni dysku jak po?o?enia dla plików &#8220;le??cych&#8221; w skrzynce mailowej.  Inna wersja hostingu to udzielenie wi?kszych obr?bów dysku, a nawet zupe?nego serwera wzgl?dnie kilku &#8211; w charakterze namacalnego no?nika na rzecz du?ego serwisu internetowego, portalu, grupy dyskusyjnej i innych. W ka?dej z nich chodzi o u?yczenie fizycznego po?o?enia (dysku lub dysków twardych) dla ulokowania ró?nych odmian informacji osi?galnych przez Internet.Wiele us?ug hosting jest p?atnych. W?a?nie dlatego nie chcemy Ci? oszukiwa?. Nasze us?ugi hostingrównie? s? odp?atne, z z jedn? ró?nic?, nasze us?ugi hosting s? jednymi z najbardziej op?acalnych w globalnej siecie. Dajemy w ofercie  hosting na najwy?szym poziomie, po najni?szej mo?liwej cenie. Przekonaj si? sam i wypróbuj nasz? jako??! Zapraszamy na stron?. Nasze us?ugi hostingrównie? s? niedarmowe, z jedn? tylko ró?nic?, nasze us?ugi hosting s? jednymi z najta?szych w Internecie Nie mo?esz w to dowierzy?, czy kwestionujesz jeszcze  s?uszno?? tego, co tu jest przedstawione? Je?eli tak to bezzw?ocznie wejd? na nasz portal i przekonaj si? o s?uszno?ci tej wiadomo?ci. Nasze us?ugi hosting oferuj? najbardziej solidn? jako??  w najni?szej cenie. Nie b?dziesz zmuszony p?aci? ogromnych pieni?dzy za us?ugi hosting. Jak zajrzysz pierwszy raz na nasz? witryn?, odpowiemy Ci na wszystkie pytania. W naszym asortymencie odszukasz ogrom op?acalnych zni?ek dla nowych kontrahentów. Je?eli za? jeste? naszym wiernym klientem, mo?esz by? pewien, ?e b?dziesz mia? ewentualno?? skorzysta? z niespotykanych nigdzie indziej promocji. Zajrzyj ju? teraz na nasz serwis. Sprawd? ile masz mo?liwo?? zachowa? pieni?dzy w portfelu z nami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Fixed Point Arithmetic by VattCakavajic</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2007/09/17/about-fixed-point-arithmetic/comment-page-1/#comment-16140</link>
		<dc:creator>VattCakavajic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=16#comment-16140</guid>
		<description>Hello, i read your site, this a best site from me, thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, i read your site, this a best site from me, thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Fixed Point Arithmetic by nakedpice</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2007/09/17/about-fixed-point-arithmetic/comment-page-1/#comment-16138</link>
		<dc:creator>nakedpice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=16#comment-16138</guid>
		<description>Depozitna naložba &lt;a href=&quot;http://www.avtomobilii.info&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;avtomobili&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depozitna naložba <a href="http://www.avtomobilii.info">avtomobili</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on All the Things That Can Be Done with Multiply and Accumulate by Anonymous</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2010/08/08/all-the-things-that-can-be-done-with-multiply-and-accumulate/comment-page-1/#comment-16003</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=76#comment-16003</guid>
		<description>thanks for this post and in general this is a very interesting DSP blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks for this post and in general this is a very interesting DSP blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Fixed Point Arithmetic by Mayank Kumar</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2007/09/17/about-fixed-point-arithmetic/comment-page-1/#comment-1304</link>
		<dc:creator>Mayank Kumar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=16#comment-1304</guid>
		<description>A great Entry! helped me a lot during my 1st assignment in DSP. Thanx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A great Entry! helped me a lot during my 1st assignment in DSP. Thanx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About Fixed Point Arithmetic by Blog on DSP - DSP log</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2007/09/17/about-fixed-point-arithmetic/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Blog on DSP - DSP log</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=16#comment-374</guid>
		<description>[...] Further, in some of the posts, author shares his thoughts on topics like fixed point arithmetic (here) and wavelets (here) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Further, in some of the posts, author shares his thoughts on topics like fixed point arithmetic (here) and wavelets (here) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2008 International Workshop on Multimedia Signal Processing &#8211; Paper Submission by Adil Riaz</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2008/01/13/2008-international-workshop-on-multimedia-signal-processing-paper-submission/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Adil Riaz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 05:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=18#comment-317</guid>
		<description>I am working as a lecturer at National University of science and technology (Pakistan)for last four years. i did my my M.Phil (Digital Image Processing)in 2005 and now i am intersted in doing PhD. I am very much interseted in Digital Image Processing and Digital Signal Processing, So i want to attend this workshop because it will help me to explore more about DSP.
                       thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am working as a lecturer at National University of science and technology (Pakistan)for last four years. i did my my M.Phil (Digital Image Processing)in 2005 and now i am intersted in doing PhD. I am very much interseted in Digital Image Processing and Digital Signal Processing, So i want to attend this workshop because it will help me to explore more about DSP.<br />
                       thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SIPS 2008 &#8211; Paper Submission Deadline by Roger</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2008/01/13/sips-2008-paper-submission-deadline/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 09:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=22#comment-297</guid>
		<description>This is the full call!

SIPS 2008 CALL FOR PAPERS

The IEEE 2008 Workshop on Signal Processing Systems

Washington, DC metropolitan area, USA, October 8-10, 2008                      

http://www.sips08.org
-------------------------------------------------------------------------------
The IEEE 2008 Workshop on Signal Processing Systems (SiPS 2008) will be held in the Washington, DC metropolitan area, USA on October 8-10, 2008. SiPS is a major international forum for discussion of new technology progress and innovations in the design and implementation of multimedia and telecom oriented digital signal processing systems. Prospective authors are invited to submit manuscripts on topics including, but not limited to:

** Multimedia Signal Processing
** Image, Video and Machine Vision
** Coding and Compression
** Multimedia Analysis and Content Extraction
** Medical Applications
** Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) wireless systems
** Software Defined Radio
** VLSI Systems for Wireless Sensor Networks and RF Identification Systems
** Cross-Layer Design of Wireless Networks
** Programmable and Reconfigurable DSP Architectures
** Design Methodologies and CAD Tools for VLSI signal processing systems
** Application-Specific Integrated Circuits and Architectures
** Low-Power Signal Processing Circuits and Architectures
** FPGA-based Architectures
** System Integration and Modeling
** Systems on Chip and Networks on Chip
** Bio and Nanotechnologies in Signal Processing

The SiPS conference theme for 2008 is Platforms for Embedded Signal Processing:
Trends in Reconfigurable and Multiprocessor Architectures. The workshop program will include keynote speeches; contributed papers; and oral and poster sessions. Authors should submit a PDF version of their papers through the web based submission system. Please see the conference website (www.sips08.org) for details.

As the U. S. national capital, Washington, D. C. provides proximity to a wide variety of research institutions in academia, government, and industry. It is home to numerous tourist attractions, including national museums, presidential monuments, government buildings, and international embassies. The metropolitan region has excellent public transportation, including the Washington metro subway system, which allows for convenient and inexpensive exploration throughout the area.


IMPORTANT DATES:

-- Paper Submission:        April 2, 2008
-- Acceptance Notification: June 18, 2008
-- Camera Ready Paper:      July 20, 2008
-- Registration Deadline:   July 31, 2008


CONFERENCE ORGANIZERS:

General Co-chairs:

* S. Y. Kung, Princeton University, USA
* Wayne Wolf, Georgia Institute of Technology, USA

Technical Program Co-Chairs:

* Shuvra Bhattacharyya, University of Maryland, USA
* Joerg Henkel, University of Karlsruhe, Germany

Local Arrangements Chair:

* Neal Bambha, Army Research Laboratory, USA

Publications Chair:

* An-Yeu Wu, National Taiwan University, Taiwan

Conference Management:

* Conference Management Services Inc.
3833 Texas Avenue South, Suite 221
Bryan, Texas 77802-4015 USA
979-846-6800 (phone), 979-846-6900 (fax), info@sips08.com

Sponsored By:

* IEEE Signal Processing Society
* IEEE Circuits and Systems Society</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is the full call!</p>
<p>SIPS 2008 CALL FOR PAPERS</p>
<p>The IEEE 2008 Workshop on Signal Processing Systems</p>
<p>Washington, DC metropolitan area, USA, October 8-10, 2008                      </p>
<p><a href="http://www.sips08.org">http://www.sips08.org</a><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
The IEEE 2008 Workshop on Signal Processing Systems (SiPS 2008) will be held in the Washington, DC metropolitan area, USA on October 8-10, 2008. SiPS is a major international forum for discussion of new technology progress and innovations in the design and implementation of multimedia and telecom oriented digital signal processing systems. Prospective authors are invited to submit manuscripts on topics including, but not limited to:</p>
<p>** Multimedia Signal Processing<br />
** Image, Video and Machine Vision<br />
** Coding and Compression<br />
** Multimedia Analysis and Content Extraction<br />
** Medical Applications<br />
** Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) wireless systems<br />
** Software Defined Radio<br />
** VLSI Systems for Wireless Sensor Networks and RF Identification Systems<br />
** Cross-Layer Design of Wireless Networks<br />
** Programmable and Reconfigurable DSP Architectures<br />
** Design Methodologies and CAD Tools for VLSI signal processing systems<br />
** Application-Specific Integrated Circuits and Architectures<br />
** Low-Power Signal Processing Circuits and Architectures<br />
** FPGA-based Architectures<br />
** System Integration and Modeling<br />
** Systems on Chip and Networks on Chip<br />
** Bio and Nanotechnologies in Signal Processing</p>
<p>The SiPS conference theme for 2008 is Platforms for Embedded Signal Processing:<br />
Trends in Reconfigurable and Multiprocessor Architectures. The workshop program will include keynote speeches; contributed papers; and oral and poster sessions. Authors should submit a PDF version of their papers through the web based submission system. Please see the conference website (www.sips08.org) for details.</p>
<p>As the U. S. national capital, Washington, D. C. provides proximity to a wide variety of research institutions in academia, government, and industry. It is home to numerous tourist attractions, including national museums, presidential monuments, government buildings, and international embassies. The metropolitan region has excellent public transportation, including the Washington metro subway system, which allows for convenient and inexpensive exploration throughout the area.</p>
<p>IMPORTANT DATES:</p>
<p>&#8211; Paper Submission:        April 2, 2008<br />
&#8211; Acceptance Notification: June 18, 2008<br />
&#8211; Camera Ready Paper:      July 20, 2008<br />
&#8211; Registration Deadline:   July 31, 2008</p>
<p>CONFERENCE ORGANIZERS:</p>
<p>General Co-chairs:</p>
<p>* S. Y. Kung, Princeton University, USA<br />
* Wayne Wolf, Georgia Institute of Technology, USA</p>
<p>Technical Program Co-Chairs:</p>
<p>* Shuvra Bhattacharyya, University of Maryland, USA<br />
* Joerg Henkel, University of Karlsruhe, Germany</p>
<p>Local Arrangements Chair:</p>
<p>* Neal Bambha, Army Research Laboratory, USA</p>
<p>Publications Chair:</p>
<p>* An-Yeu Wu, National Taiwan University, Taiwan</p>
<p>Conference Management:</p>
<p>* Conference Management Services Inc.<br />
3833 Texas Avenue South, Suite 221<br />
Bryan, Texas 77802-4015 USA<br />
979-846-6800 (phone), 979-846-6900 (fax), <a href="mailto:info@sips08.com">info@sips08.com</a></p>
<p>Sponsored By:</p>
<p>* IEEE Signal Processing Society<br />
* IEEE Circuits and Systems Society</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SIPS 2008 &#8211; Paper Submission Deadline by Andres</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2008/01/13/sips-2008-paper-submission-deadline/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Andres</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 07:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=22#comment-159</guid>
		<description>merazka,

This may be because we are still a little over a month away from the submission deadline. Still, if you feel like it, I&#039;d try the info@sips08.com (maybe they meant .org?) or anybody in the organizing committee. I&#039;m not in the committee, sorry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merazka,</p>
<p>This may be because we are still a little over a month away from the submission deadline. Still, if you feel like it, I&#8217;d try the <a href="mailto:info@sips08.com">info@sips08.com</a> (maybe they meant .org?) or anybody in the organizing committee. I&#8217;m not in the committee, sorry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A very nice DSP resource on the web by Abhishek Ballaney</title>
		<link>http://centerk.net/dspblog/2007/08/25/a-very-nice-dsp-resource-on-the-web/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Abhishek Ballaney</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://centerk.net/dspblog/?p=8#comment-149</guid>
		<description>This site has also started blogs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This site has also started blogs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

